<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meetweb blog &#187; Web marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.meetweb.it/index.php/category/web-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meetweb.it</link>
	<description>business blog di meetweb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La vita in un giorno: user-generated content per un web sempre in evoluzione</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[YouTube lancia il più grande esperimento di User-Genereted Content della storia. Come andrà? Quali implicazioni ci saranno? Come sarà distribuito il valore co-prodotto da migliaia di utenti online?<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La vita in un giorno: user-generated content per un web sempre in evoluzione", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web marketing: 2 errori frequenti</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/06/08/web-marketing-2-errori-frequenti/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/06/08/web-marketing-2-errori-frequenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Il web marketing può aiutare le aziende ad aumentare le visite da parte degli utenti web e convertirle in prospect verso cui avviare azioni di vendita. Ma spesso, il web marketing viene frainteso. Da un lato, si equivoca appiattendosi sugli strumenti (SEO, Social Network, pay-per-click ecc). Dall'altro, si dimentica di misurare i risultati. Sta al management delle aziende chiamate ad investire attrezzarsi adeguatamente per non incorrere in errore.<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Web marketing: 2 errori frequenti", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/06/08/web-marketing-2-errori-frequenti/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/06/08/web-marketing-2-errori-frequenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targeting e web advertising: Google Adwords vs Facebook Ads</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/17/targeting-e-web-advertising-google-adwords-vs-facebook-ads/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/17/targeting-e-web-advertising-google-adwords-vs-facebook-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia.saputo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[web advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Sia Google che Facebook danno la possibilità di pianificare campagne di web advertising pay per click. Tuttavia ci troviamo di fronte a due strumenti di advertising online tanto diversi quanto lo sono i due siti che la ospitano.
Ciò che offre Google Adwords è un servizio di keywords advertising, ovvero pubblicità su  motore di ricerca [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Targeting e web advertising: Google Adwords vs Facebook Ads", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/17/targeting-e-web-advertising-google-adwords-vs-facebook-ads/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/17/targeting-e-web-advertising-google-adwords-vs-facebook-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di Facebook: 15 milioni di italiani, una grande occasione per le imprese</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[costo contatto]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Di recente Website Monitoring ha pubblicato una mappa dei numeri di Facebook molto interessante (vedi sotto). Nella mappa ci sono le tappe salienti della società, lo sviluppo della piattaforma nel mondo, gli impressionanti numeri della crescita (dal 1° milione di utenti in meno di un anno, nel 2004, agli oltre 400 milioni di utenti agli [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "I numeri di Facebook: 15 milioni di italiani, una grande occasione per le imprese", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads: descrizione, target, obiettivi e risultati</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia.saputo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Il social network di Mark Zuckerberg ha lanciato il programma Facebook Ads nel novembre del 2007. All’epoca contava 50 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.
Oltre agli strumenti a disposizione per l’animazione e il controllo di una fan page aziendale (argomento approfondito già nel post: Gli strumenti di Facebook per le aziende) con Facebook [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Facebook Ads: descrizione, target, obiettivi e risultati", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web copywriting: tutti i target di un sito web</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/01/web-copywriting-tutti-i-target-di-un-sito-web/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/01/web-copywriting-tutti-i-target-di-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia.saputo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere per il web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Web copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Le piccole e medie imprese consapevoli del valore strategico di internet sono in aumento. Secondo l’ultima indagine ISTAT “Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese“ nel 2008, il 60,5% delle aziende con un minimo di 10 dipendenti, erano in possesso di un sito web.
Tuttavia, la sola presenza online difficilmente è sufficiente perché un’attività commerciale [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Web copywriting: tutti i target di un sito web", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/01/web-copywriting-tutti-i-target-di-un-sito-web/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/01/web-copywriting-tutti-i-target-di-un-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook? Alle aziende non sempre serve!</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[I social network sono di moda e sono molte le aziende che aprono un account pubblico su quelli più famosi. Perchè? Spesso solo per esserci, senza una chiara visione strategica.
I motivi per essere presenti in un social network sono fondamentalmente sempre gli stessi:

aumentare la conoscenza di un brand o istituzione
aggiornare i fan su prodotti, promozioni, [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Facebook? Alle aziende non sempre serve!", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli strumenti di Facebook per le aziende</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[La presenza su Facebook è un elemento strategico per le aziende che intendono sfruttare a pieno le potenzialità del web 2.0 per il proprio business: il più famoso social network  raccoglie ad oggi un bacino di circa 300 milioni di utenti nel mondo, più di 10 milioni solo in Italia, con un trend in crescita [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Gli strumenti di Facebook per le aziende", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeli per Viaggiatori presentato al Working Capital di Telecom Italia</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 novembre abbiamo presentato il progetto www.angeliperviaggiatori.com al Working Capital di Telecom Italia (tappa napoletana). Working Capital è un&#8217;iniziativa di Telecom Italia che si propone di sostenere l’innovazione italiana e le iniziative imprenditoriali nell’ambito del web 2.0, fornendo competenze, tecnologie e servizi a supporto della loro realizzazione e aiutando la crescita di una nuova, [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Angeli per Viaggiatori presentato al Working Capital di Telecom Italia", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; Impostazione obiettivi</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/03/google-analytics-impostazione-obiettivi/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/03/google-analytics-impostazione-obiettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Petagna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Circa un anno fa il team di sviluppo di Google Analytics ha rilasciato alcune interessanti funzionalità: segmenti avanzati, rapporti personalizzati, grafici multidimensionali chiamati “Motion Charts” e (finalmente) le API. Funzionalità di livello enterprise che hanno reso lo strumento potente flessibile e utile come dovrebbe essere un web analytics tool.
Sempre in questa direzione, in questi giorni, [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Google Analytics &#8211; Impostazione obiettivi", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/03/google-analytics-impostazione-obiettivi/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/03/google-analytics-impostazione-obiettivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
