<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meetweb blog &#187; Web design</title>
	<atom:link href="http://blog.meetweb.it/index.php/category/web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meetweb.it</link>
	<description>business blog di meetweb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Offf &#8211; Nostalgia for a past future</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/01/offf-nostalgia-for-a-past-future/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/01/offf-nostalgia-for-a-past-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Tedeschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Offf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[I giorni 24, 25 e 26 Meetweb ha partecipato alla conferenza Offf, il rinomato festival internazionale sulla cultura post digitale che si è tenuto a Parigi. Il tema di quest&#8217;anno è stato Nostalgia for a past Future. Nostalgia per un futuro passato.
Nostalgia
Un sentimento di tristezza e di rimpianto per come il futuro veniva immaginato nel [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Offf &#8211; Nostalgia for a past future", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/01/offf-nostalgia-for-a-past-future/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/01/offf-nostalgia-for-a-past-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del codice semantico e i passi avanti dell&#8217;HTML5</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/19/limportanza-del-codice-semantico-e-i-passi-avanti-dellhtml5/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/19/limportanza-del-codice-semantico-e-i-passi-avanti-dellhtml5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Scaldaferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[La semantica è una parte della linguistica che studia il significato delle parole del linguaggio umano. In modo analogo, si può parlare di semantica anche per il codice HTML, cioè il linguaggio con cui vengono &#8220;scritti&#8221; i siti web.
Il codice HTML è composto di tag, espressi tra i segni di maggiore e minore, che servono [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "L&#8217;importanza del codice semantico e i passi avanti dell&#8217;HTML5", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/19/limportanza-del-codice-semantico-e-i-passi-avanti-dellhtml5/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/19/limportanza-del-codice-semantico-e-i-passi-avanti-dellhtml5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uso dei font sul web: tecniche attuali e prospettive future</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/04/luso-dei-font-sul-web-tecniche-attuali-e-prospettive-future/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/04/luso-dei-font-sul-web-tecniche-attuali-e-prospettive-future/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Scaldaferri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[font-face]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[typekit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[
Uno dei principali limiti che un web designer si trova ad affrontare rispetto ad un graphic designer è relativo all&#8217;uso della tipografia. Perchè i font (cioè i caratteri tipografici) scelti per un sito possano essere visualizzati dall&#8217;utente, è necessario che siano installati sul computer dell&#8217;utente stesso, ma la libreria dei font dell&#8217;utente comune non è [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "L&#8217;uso dei font sul web: tecniche attuali e prospettive future", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/04/luso-dei-font-sul-web-tecniche-attuali-e-prospettive-future/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/04/luso-dei-font-sul-web-tecniche-attuali-e-prospettive-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto è visibile AngeliperViaggiatori nei motori di ricerca?</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Continua il lavoro sulla community www.angeliperviaggiatori.com. Siamo andati online, abbiamo festeggiato e, soprattutto, sono iniziate le missioni.
Cosa stiamo facendo ora?

Soprattutto 2 cose, ovviamente finalizzate al successo della community:
1 – stiamo potenziando le missioni consentendo l’inserimento di video e foto;
2 – stiamo lavorando alla visibilità nei motori di ricerca delle pagine di angeli per viaggiatori.
Il tutto [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Quanto è visibile AngeliperViaggiatori nei motori di ricerca?", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online la social community Angeli per Viaggiatori (come è nata &#8211; terza parte)</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente siamo online!
Ecco la versione beta del sistema. Noterete qualche piccolo cambiamento rispetto alla grafica precedente &#8230; ma la differenza significativa è che ora il sistema è reale e funziona!


E&#8217; possibile iscriversi sia come Angelo che come Viaggiatore; completare il proprio profilo, perfezionare disponibilità ed interessi, aggiungere foto e fumetto.
I viaggiatori possono già chiedere l&#8217;aiuto [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Online la social community Angeli per Viaggiatori (come è nata &#8211; terza parte)", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come nasce una social community (seconda parte)</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Procede il lavoro di Meetweb nella creazione della social community Angeli-per-Viaggiatori. Nel post precedente avevo presentato una prima versione della homepage ed anticipato che stavamo lavorando alla nuova versione, basata sui suggerimenti di angeli e viaggiatori che ci stanno dando una mano.
Finalmente eccola.

Abbiamo fatto tesoro dei commenti ricevuti ma, ovviamente, abbiamo dovuto fare
delle scelte, cambiare [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Come nasce una social community (seconda parte)", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come nasce una social community</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/06/come-nasce-una-social-community/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/06/come-nasce-una-social-community/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Meetweb]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma di social community]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Meetweb è stata coinvolta di recente nella realizzazione di una social community molto originale che nasce dall’idea di Stefano Consiglio, docente di organizzazione aziendale all’Università Federico II di Napoli, di fare incontrare turisti in visita a Napoli e cittadini innamorati della città.

La community si chiama Angeli-per-Viaggiatori e l’idea, in sintesi, si basa su questo presupposto:
Quando [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Come nasce una social community", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/06/come-nasce-una-social-community/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/06/come-nasce-una-social-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetweb incontra iPhone, analisi sul porting</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/10/15/meetweb-incontra-iphone-analisi-sul-porting/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/10/15/meetweb-incontra-iphone-analisi-sul-porting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Tedeschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Da un paio di giorni il sito web di Meetweb così come il blog sono stati aggiornati per renderli perfettamente compatibili con i dispositivi della Apple iPhone e iPod touch.
Mentre i vantaggi di una versione appositamente scritta sono stati evidenziati nel post precedente, in questo post analizzerò una piccola parte della progettazione e alcune funzionalità [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Meetweb incontra iPhone, analisi sul porting", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2008/10/15/meetweb-incontra-iphone-analisi-sul-porting/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/10/15/meetweb-incontra-iphone-analisi-sul-porting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro del web, internet mobile e iPhone</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/09/10/il-futuro-del-web-internet-mobile-e-iphone/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/09/10/il-futuro-del-web-internet-mobile-e-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Tedeschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione web]]></category>
		<category><![CDATA[cocoa touch]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[ECMAScript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[standard W3C]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Il nomade che è in noi mostra tutta la sua essenza nel connettersi al web. Italia al terzo posto al mondo per l&#8217;utilizzo di internet mobile (fonte nielsen mobile). Questo ci fà riflettere su dove dobbiamo spingerci per la ricerca e per ottimizzare i nostri contenuti.
Non molto tempo fa sul mercato italiano è stato immesso [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Il futuro del web, internet mobile e iPhone", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2008/09/10/il-futuro-del-web-internet-mobile-e-iphone/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/09/10/il-futuro-del-web-internet-mobile-e-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizzare l&#8217;informazione, il grid layout</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/07/24/organizzare-linformazione-il-grid-layout/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/07/24/organizzare-linformazione-il-grid-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Tedeschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organizzazione dell&#8217;informazione rappresenta uno dei maggiori campi di interesse della nostra epoca. Abbiamo una quantità impressionante di informazioni che spesso non riesce nel suo scopo: catturare l&#8217;attenzione del nostro lettore.
Come possiamo presentare queste informazioni? Il grid layout è la risposta.
Per fare un&#8217;analisi del layout a griglia (grid layout), bisogna fare un passo indietro sia a [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Organizzare l&#8217;informazione, il grid layout", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2008/07/24/organizzare-linformazione-il-grid-layout/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2008/07/24/organizzare-linformazione-il-grid-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
