<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meetweb blog &#187; Web application</title>
	<atom:link href="http://blog.meetweb.it/index.php/category/web-application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meetweb.it</link>
	<description>business blog di meetweb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quanto costa sviluppare un social network?</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Un social network deve essere caratterizzato da un'idea forte e da un modello di ricavo. L'idea consente di progettare le funzioni. Il modello di ricavo di avere un termine di paragone con i costi di sviluppo da sostenere.<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Quanto costa sviluppare un social network?", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se un avatar aiutasse il mio business sul web?</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/01/28/e-se-un-avatar-aiutasse-il-mio-business-sul-web/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/01/28/e-se-un-avatar-aiutasse-il-mio-business-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videocurriculum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[L’avatar è una particolare declinazione degli agenti software, ovvero programmi in grado di interagire all’interno di un contesto e fra altri agenti e/o l’uomo.
La sua interazione può avvenire in due modalità distinte: solo testuale (è il caso di Anna, l’avatar che aiuta i clienti IKEA) o con sintesi vocale (modalità text to speech, utilizzata dal [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "E se un avatar aiutasse il mio business sul web?", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/01/28/e-se-un-avatar-aiutasse-il-mio-business-sul-web/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/01/28/e-se-un-avatar-aiutasse-il-mio-business-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeli per Viaggiatori presentato al Working Capital di Telecom Italia</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 novembre abbiamo presentato il progetto www.angeliperviaggiatori.com al Working Capital di Telecom Italia (tappa napoletana). Working Capital è un&#8217;iniziativa di Telecom Italia che si propone di sostenere l’innovazione italiana e le iniziative imprenditoriali nell’ambito del web 2.0, fornendo competenze, tecnologie e servizi a supporto della loro realizzazione e aiutando la crescita di una nuova, [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Angeli per Viaggiatori presentato al Working Capital di Telecom Italia", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizzare sistematicamente l&#8217;informazione</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/24/organizzare-sistematicamente-linformazione/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/24/organizzare-sistematicamente-linformazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[cartella clinica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[testo unico sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nella realizzazione del sistema di archiviazione e gestione dei dati provenienti dalle cartelle sanitarie e di rischio, il design delle interfacce è intimamente connesso all’organizzazione e alla gestione dei diversi livelli di complessità delle informazioni.
Le informazioni sanitarie, gestite tramite i modelli cartacei finora utilizzati, sono molto difficili da rappresentare in modo uniforme e dettagliato, secondo [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Organizzare sistematicamente l&#8217;informazione", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/24/organizzare-sistematicamente-linformazione/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/09/24/organizzare-sistematicamente-linformazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto è visibile AngeliperViaggiatori nei motori di ricerca?</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Continua il lavoro sulla community www.angeliperviaggiatori.com. Siamo andati online, abbiamo festeggiato e, soprattutto, sono iniziate le missioni.
Cosa stiamo facendo ora?

Soprattutto 2 cose, ovviamente finalizzate al successo della community:
1 – stiamo potenziando le missioni consentendo l’inserimento di video e foto;
2 – stiamo lavorando alla visibilità nei motori di ricerca delle pagine di angeli per viaggiatori.
Il tutto [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Quanto è visibile AngeliperViaggiatori nei motori di ricerca?", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione integrata delle problematiche di Sicurezza sul Lavoro</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/06/19/la-gestione-integrata-delle-problematiche-di-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/06/19/la-gestione-integrata-delle-problematiche-di-sicurezza-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[gestione integrata sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[modelli organizzativi]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio di Prevenzione e Protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[testo unico sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Sicurezza: per lungo tempo uno spauracchio per molte imprese preoccupate della conformità aziendale.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, delle previsioni contenute nell’articolo 30, rubricato “Modelli di organizzazione e di gestione”, ha introdotto sostanziali [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La gestione integrata delle problematiche di Sicurezza sul Lavoro", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/06/19/la-gestione-integrata-delle-problematiche-di-sicurezza-sul-lavoro/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/06/19/la-gestione-integrata-delle-problematiche-di-sicurezza-sul-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online la social community Angeli per Viaggiatori (come è nata &#8211; terza parte)</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente siamo online!
Ecco la versione beta del sistema. Noterete qualche piccolo cambiamento rispetto alla grafica precedente &#8230; ma la differenza significativa è che ora il sistema è reale e funziona!


E&#8217; possibile iscriversi sia come Angelo che come Viaggiatore; completare il proprio profilo, perfezionare disponibilità ed interessi, aggiungere foto e fumetto.
I viaggiatori possono già chiedere l&#8217;aiuto [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Online la social community Angeli per Viaggiatori (come è nata &#8211; terza parte)", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/05/19/online-la-social-community-angeli-per-viaggiatori-come-e-nata-terza-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le interfacce utente per una efficace cartella sanitaria</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/21/le-interfacce-utente-per-una-efficace-cartella-sanitaria/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/21/le-interfacce-utente-per-una-efficace-cartella-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[cartella sanitaria e di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce utente]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità interfaccia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[È giunto in dirittura di arrivo l’impegno di Meetweb nella risoluzione delle problematiche riguardanti la gestione delle informazioni in un sistema web per la gestione delle Cartelle Sanitarie e di Rischio.
Le problematiche riscontrate in un tale sistema di archiviazione e gestione dei dati possono essere ricondotte a due tipologie:

la realizzazione di un’applicazione che renda agevole [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Le interfacce utente per una efficace cartella sanitaria", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/21/le-interfacce-utente-per-una-efficace-cartella-sanitaria/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/21/le-interfacce-utente-per-una-efficace-cartella-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posta elettronica certificata: obblighi e vantaggi per le aziende</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/16/posta-elettronica-certificata-obblighi-e-vantaggi-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/16/posta-elettronica-certificata-obblighi-e-vantaggi-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Petagna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Con la conversione in legge del “Decreto Anticrisi” (d.l. 185/2008, poi L. 2/2009) dal gennaio 2009 è stata istituita l’obbligatorietà per le aziende di dotarsi di una casella di posta certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica, basato su tecnologie che certifichino data e ora dell&#8217;invio e della ricezione delle comunicazioni e l&#8217;integrità del [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Posta elettronica certificata: obblighi e vantaggi per le aziende", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/16/posta-elettronica-certificata-obblighi-e-vantaggi-per-le-aziende/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/04/16/posta-elettronica-certificata-obblighi-e-vantaggi-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come nasce una social community (seconda parte)</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 23:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Procede il lavoro di Meetweb nella creazione della social community Angeli-per-Viaggiatori. Nel post precedente avevo presentato una prima versione della homepage ed anticipato che stavamo lavorando alla nuova versione, basata sui suggerimenti di angeli e viaggiatori che ci stanno dando una mano.
Finalmente eccola.

Abbiamo fatto tesoro dei commenti ricevuti ma, ovviamente, abbiamo dovuto fare
delle scelte, cambiare [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Come nasce una social community (seconda parte)", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/03/28/come-nasce-una-social-community-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
