<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meetweb blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.meetweb.it/index.php/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meetweb.it</link>
	<description>business blog di meetweb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La vita in un giorno: user-generated content per un web sempre in evoluzione</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[user-generated content]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[YouTube lancia il più grande esperimento di User-Genereted Content della storia. Come andrà? Quali implicazioni ci saranno? Come sarà distribuito il valore co-prodotto da migliaia di utenti online?<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "La vita in un giorno: user-generated content per un web sempre in evoluzione", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/07/27/la-vita-in-un-giorno-user-generated-content-per-un-web-sempre-in-evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri di Facebook: 15 milioni di italiani, una grande occasione per le imprese</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[costo contatto]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Di recente Website Monitoring ha pubblicato una mappa dei numeri di Facebook molto interessante (vedi sotto). Nella mappa ci sono le tappe salienti della società, lo sviluppo della piattaforma nel mondo, gli impressionanti numeri della crescita (dal 1° milione di utenti in meno di un anno, nel 2004, agli oltre 400 milioni di utenti agli [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "I numeri di Facebook: 15 milioni di italiani, una grande occasione per le imprese", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 &#8211; un nuovo modo di pensare l&#8217;azienda</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/28/un-nuovo-modo-di-pensare-l-azienda/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/28/un-nuovo-modo-di-pensare-l-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Cimmino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise 2.0 - un nuovo modo di pensare l'azienda
View more presentations from Meetweb.

L'indagine Social media around the world elaborata da Insites Consulting conferma una tendenza da non sottovalutare: il 72% degli utenti Internet è iscritto a un social network (il 51% sceglie Facebook, mentre il 16% fa uso di reti professionali).
In sostanza, Internet sta diventando [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Enterprise 2.0 &#8211; un nuovo modo di pensare l&#8217;azienda", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/28/un-nuovo-modo-di-pensare-l-azienda/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/28/un-nuovo-modo-di-pensare-l-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads: descrizione, target, obiettivi e risultati</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia.saputo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ads]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Il social network di Mark Zuckerberg ha lanciato il programma Facebook Ads nel novembre del 2007. All’epoca contava 50 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.
Oltre agli strumenti a disposizione per l’animazione e il controllo di una fan page aziendale (argomento approfondito già nel post: Gli strumenti di Facebook per le aziende) con Facebook [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Facebook Ads: descrizione, target, obiettivi e risultati", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/04/19/facebook-ads-descrizione-target-obiettivi-e-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costa sviluppare un social network?</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Un social network deve essere caratterizzato da un'idea forte e da un modello di ricavo. L'idea consente di progettare le funzioni. Il modello di ricavo di avere un termine di paragone con i costi di sviluppo da sostenere.<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Quanto costa sviluppare un social network?", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/03/31/quanto-costa-sviluppare-un-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook? Alle aziende non sempre serve!</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[I social network sono di moda e sono molte le aziende che aprono un account pubblico su quelli più famosi. Perchè? Spesso solo per esserci, senza una chiara visione strategica.
I motivi per essere presenti in un social network sono fondamentalmente sempre gli stessi:

aumentare la conoscenza di un brand o istituzione
aggiornare i fan su prodotti, promozioni, [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Facebook? Alle aziende non sempre serve!", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/12/14/facebook-alle-aziende-non-sempre-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli strumenti di Facebook per le aziende</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aziende su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[La presenza su Facebook è un elemento strategico per le aziende che intendono sfruttare a pieno le potenzialità del web 2.0 per il proprio business: il più famoso social network  raccoglie ad oggi un bacino di circa 300 milioni di utenti nel mondo, più di 10 milioni solo in Italia, con un trend in crescita [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Gli strumenti di Facebook per le aziende", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/26/gli-strumenti-di-facebook-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeli per Viaggiatori presentato al Working Capital di Telecom Italia</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 novembre abbiamo presentato il progetto www.angeliperviaggiatori.com al Working Capital di Telecom Italia (tappa napoletana). Working Capital è un&#8217;iniziativa di Telecom Italia che si propone di sostenere l’innovazione italiana e le iniziative imprenditoriali nell’ambito del web 2.0, fornendo competenze, tecnologie e servizi a supporto della loro realizzazione e aiutando la crescita di una nuova, [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Angeli per Viaggiatori presentato al Working Capital di Telecom Italia", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/11/12/angeli-per-viaggiatori-presentato-al-working-capital-di-telecom-itali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter, copyright e web: il caso Google Alert</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/10/14/newsletter-copyright-e-web-il-caso-google-alert/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/10/14/newsletter-copyright-e-web-il-caso-google-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Fusco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore sul web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente abbiamo approfondito, per conto di un nostro cliente, la possibilità di realizzare una newsletter quotidiana che rielaborasse informazioni pubblicate sul web da testate di uno specifico settore di riferimento. La proposta era di utilizzare come filtro gli avvisi di Google Alert, così da poter usufruire di una selezione accurata di notizie relative ai principali [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Newsletter, copyright e web: il caso Google Alert", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/10/14/newsletter-copyright-e-web-il-caso-google-alert/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/10/14/newsletter-copyright-e-web-il-caso-google-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto è visibile AngeliperViaggiatori nei motori di ricerca?</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Chinese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angeli per Viaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Continua il lavoro sulla community www.angeliperviaggiatori.com. Siamo andati online, abbiamo festeggiato e, soprattutto, sono iniziate le missioni.
Cosa stiamo facendo ora?

Soprattutto 2 cose, ovviamente finalizzate al successo della community:
1 – stiamo potenziando le missioni consentendo l’inserimento di video e foto;
2 – stiamo lavorando alla visibilità nei motori di ricerca delle pagine di angeli per viaggiatori.
Il tutto [...]<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "Quanto è visibile AngeliperViaggiatori nei motori di ricerca?", url: "http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.meetweb.it/index.php/2009/07/29/angeliperviaggiatori-visibile-nei-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
