<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I numeri di Facebook: 15 milioni di italiani, una grande occasione per le imprese</title>
	<atom:link href="http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/</link>
	<description>business blog di meetweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Come e perchè impiegare Twitter per il tuo business &#124; meetweb blog</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Come e perchè impiegare Twitter per il tuo business &#124; meetweb blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-1200</guid>
		<description>[...] In questo contesto, alcune ricerche dimostrano che la reazione ad un messaggio pubblicitario &#8220;puro&#8221; cambia a seconda che il destinatario sia stato o meno esposto ad un precendente messaggio &#8220;social&#8221;; in questo secondo caso, crescono la risposta alla pubblicità, il ricordo della marca e la propensione all&#8217;acquisto (si parla di social media impression). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In questo contesto, alcune ricerche dimostrano che la reazione ad un messaggio pubblicitario &#8220;puro&#8221; cambia a seconda che il destinatario sia stato o meno esposto ad un precendente messaggio &#8220;social&#8221;; in questo secondo caso, crescono la risposta alla pubblicità, il ricordo della marca e la propensione all&#8217;acquisto (si parla di social media impression). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Internet: potere degli dei o democrazia? parte seconda &#124; Bambini &#124; Donna Moderna</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-1181</link>
		<dc:creator>Internet: potere degli dei o democrazia? parte seconda &#124; Bambini &#124; Donna Moderna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-1181</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La morte del web e i lati oscuri di Facebook &#124; meetweb blog</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>La morte del web e i lati oscuri di Facebook &#124; meetweb blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-1123</guid>
		<description>[...] Facebook, in particolare, abbiamo già detto come esso rappresenti senza dubbio un&#8217;opportunità per le imprese italiane visto il numero di utenti presenti (italiani e non); ma lo abbiamo fatto mostrando pro e contro, suggerendo condizioni di validità, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook, in particolare, abbiamo già detto come esso rappresenti senza dubbio un&#8217;opportunità per le imprese italiane visto il numero di utenti presenti (italiani e non); ma lo abbiamo fatto mostrando pro e contro, suggerendo condizioni di validità, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Saltare senza rete (sociale) &#171; Comunicazioni Positive</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Saltare senza rete (sociale) &#171; Comunicazioni Positive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-998</guid>
		<description>[...] un&#8217;interessante analisi di Websitemonitoring che pubblica i numeri di Facebook. Li ho trovati qui, e sono molto interessanti: - 400 milioni di utenti attivi, di cui il 50% si connette ogni giorno; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un&#8217;interessante analisi di Websitemonitoring che pubblica i numeri di Facebook. Li ho trovati qui, e sono molto interessanti: &#8211; 400 milioni di utenti attivi, di cui il 50% si connette ogni giorno; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: OniceDesign</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>OniceDesign</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-986</guid>
		<description>Ciao Luigi, ho pubblicato (opportunamente linkato, of course) alcuni estratti di questo tuo post sul mio blog per un articolo simile in merito all&#039;utilità commerciale di Facebook. Spero non ti dispiaccia. 
Complimenti ancora per l&#039;ottima analisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luigi, ho pubblicato (opportunamente linkato, of course) alcuni estratti di questo tuo post sul mio blog per un articolo simile in merito all&#8217;utilità commerciale di Facebook. Spero non ti dispiaccia.<br />
Complimenti ancora per l&#8217;ottima analisi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web marketing: 2 errori frequenti &#124; meetweb blog</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Web marketing: 2 errori frequenti &#124; meetweb blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-976</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Konrad Caban</title>
		<link>http://blog.meetweb.it/index.php/2010/05/05/i-numeri-di-facebook-15-milioni-di-italiani-una-grande-occasione-per-le-imprese/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Konrad Caban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meetweb.it/?p=784#comment-966</guid>
		<description>Hi,

A few weeks ago you mentioned our infographic on Facebook history and statistics (http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/) on your website.

We have just published a new infographic - it is about Twitter and perhaps you might like it too: http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/

Kind regards,

Konrad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>A few weeks ago you mentioned our infographic on Facebook history and statistics (<a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/" rel="nofollow">http://www.website-monitoring.com/blog/2010/03/17/facebook-facts-and-figures-history-statistics/</a>) on your website.</p>
<p>We have just published a new infographic &#8211; it is about Twitter and perhaps you might like it too: <a href="http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/" rel="nofollow">http://www.website-monitoring.com/blog/2010/05/04/twitter-facts-and-figures-history-statistics/</a></p>
<p>Kind regards,</p>
<p>Konrad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

